สถิตินักเรียน

 
จำนวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557


ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อ.1/1 13 10 23
อ.1/2 13 14 27
อ.1/3 13 12 25
อ.1/4 12 12 24
อ.1/5 13 11 24
รวม 64 59 123
อ.2/1 14 15 29
อ.2/2 14 16 30
อ.2/3 17 16 33
อ.2/4 18 15 33
รวม 63 62 125
รวมอนุบาล 127 121 248
ป.1/1 16 22 38
ป.1/2 16 21 37
ป.1/3 17 20 37
ป.1/4 20 14 34
ป.1/5 19 15 34
ป.1/6 16 19 35
ป.1/7 17 17 34
ป.1/8 23 11 34
ป.1/9 17 17 34
ป.1/10 15 19 34
รวม 176 175 351
ป.2/1 16 23 39
ป.2/2 14 24 38
ป.2/3 18 18 36
ป.2/4 22 17 39
ป.2/5 24 17 41
ป.2/6 22 18 40
ป.2/7 25 17 42
ป.2/8 25 17 42
ป.2/9 22 19 41
ป.2/10 23 18 41
รวม 211 188 399
ป.3/1 10 28 38
ป.3/2 13 24 37
ป.3/3 14 17 31
ป.3/4 19 22 41
ป.3/5 22 21 43
ป.3/6 22 18 40
ป.3/7 19 21 40
ป.3/8 24 17 41
ป.3/9 19 21 40
ป.3/10 21 20 41
รวม 183 209 392
ป.4/1 13 24 37
ป.4/2 12 23 35
ป.4/3 15 24 39
ป.4/4 16 23 39
ป.4/5 21 21 42
ป.4/6 20 22 42
ป.4/7 22 21 43
ป.4/8 22 20 42
ป.4/9 22 21 43
ป.4/10 22 20 42
ป.4/11 21 21 42
รวม 206 240 446
ป.5/1 16 17 33
ป.5/2 14 20 34
ป.5/3 17 18 35
ป.5/4 16 20 36
ป.5/5 21 20 41
ป.5/6 23 16 39
ป.5/7 24 17 41
ป.5/8 25 16 41
ป.5/9 19 20 39
ป.5/10 21 19 40
รวม 196 183 379
ป.6/1 15 20 35
ป.6/2 12 22 34
ป.6/3 19 18 37
ป.6/4 19 18 37
ป.6/5 26 16 42
ป.6/6 26 16 42
ป.6/7 24 16 40
ป.6/8 26 16 42
ป.6/9 24 18 42
รวม 191 160 351
รวมประถม 1,163 1,155 2,318
       
รวมทั้งสิ้น 1,290 1,276 2,566

 

 

 


 


 

¦

โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
1036 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711-017 โทรสาร 053-716-690
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
Copyright @ 2011 Bansankhong school (chiangraijaroonrat) All rights reserved.